日本平滑筋学会総会の一覧
これまでの総会のリストです。ほとんどの回で抄録集をご覧いただけます。回数の数字をクリックして下さい。
総会一覧
| 回数 | 会長 | 所属 | 期日 | 会場 | 
| 68 | 眞部 紀明 | 川崎医科大学検査診断学 | 2026 8/21~22 | リジェール松山 | 
| 67 | 渡辺 賢 | 東京都立大学大学院 | 2025 8/22~23 | 東京都立大学荒川キャンパス | 
| 66 | 岩切勝彦 | 日本医科大学 消化器内科学 | 2024 8/2~3 | 日本医科大学 橘桜会館 | 
| 65 | 堀 正敏 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 獣医薬理学 | 2023 8/4~5 | 東京大学 農学部 弥生講堂 | 
| 64 | 神谷 武 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 次世代医療開発学 | 2022 7/29~30 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 | 
| 63 | 平野勝也 | 香川大学医学部 自律機能生理学 | 2021 8/6~7 | WEB開催 | 
| 62 | 楠 裕明 | 川崎医科大学 総合臨床医学 | 2020 12/19~20 | WEB開催 | 
| 61 | 中山晋介 | 名古屋大学大学院医学系研究科 細胞生理学 | 2019 8/1~3 | 名古屋大学・野依記念学術交流館 | 
| 60 | 中田浩二 | 東京慈恵会医科大学 臨床検査医学 | 2018 8/16~18 | 東京慈恵会医科大学 1号館 講堂 | 
| 59 | 井上隆司 | 福岡大学医学部 生理学 | 2017 8/23~25 | 福岡大学図書館・多目的ホール | 
| 58 | 柴田 近 | 東北医科薬科大学医学部 消化器外科 | 2016 8/17~19 | 東北医科薬科大学小松島キャンパス | 
| 57 | 小林 誠 | 山口大学大学院医学系研究科生体機能分子制御学 | 2015 8/25~27 | 山口大学小串キャンパス(医学部) 総合研究棟 (山口県宇部市) | 
| 56 | 峯 徹哉 | 東海大学医学部医学科・内科学系消化器内科学 | 2014 8/6~8 | 新横浜プリンスホテル | 
| 55 | 高井 章 | 旭川医大・生理 | 2013 8/7~8 | 旭川市大雪クリスタルホール | 
| 54 | 羽生信義 | 町田市民病院・外科 | 2012 8/2~3 | 東京慈恵会医科大学 | 
| 53 | 鎌田勝雄 | 星薬科大学・医薬品化学研究所・機能形態研究室 | 2011 8/3~4 | ゆうぽうと | 
| 52 | 佐々木巌 | 東北大学大学院・生体調節外科学 | 2010 6/30~7/2 | 仙台市情報・産業プラザ(アエル) | 
| 51 | 鈴木 光 | 名古屋市立大学・細胞生理学 | 2009 7/21~23 | 名古屋市立大学 | 
| 50 | 佐々木大輔 | 弘前大学・保健管理センター | 2008 7/2~4 | 弘前市ホテルニューキャッスル | 
| 49 | 高木 都 | 奈良県立医大・生理学第二 | 2007 7/4~6 | 橿原ロイヤルホテル | 
| 48 | 春間 賢 | 川崎医大・消化管内科学 | 2006 7/19~21 | 岡山コンベンションセンター | 
| 47 | 大泉 康 | 東北大院・薬・分子生物薬学 | 2005 7/6~8 | 仙台市情報・産業プラザ(アエル) | 
| 46 | 森田 隆 | 東邦大学・泌尿器科 | 2004 7/8~10 | コクヨホール・第一ホテル東京シーフォート | 
| 45 | 百瀬和享 | 昭和大学薬学部・薬理学 | 2003 7/17~18 | 富士急ハイランドホテル | 
| 44 | 本郷道夫 | 東北大学医学部・総合診療部 | 2002 7/17~19 | 仙台市戦災復興記念館 | 
| 43 | 伊東祐之 | 九州大学大学院・生体情報薬理 | 2001 7/19~20 | アクロス福岡 | 
| 42 | 青木照明 | 東京慈恵会医科大学・第二外科 | 2000 7/6~7 | 京王プラザホテル | 
| 41 | 高柳一成 | 東邦大学薬学部・薬理 | 1999 8/5~6 | 千葉市幕張メッセ国際会議場 | 
| 40 | 横山穣太郎 | 慶應義塾大学・小児外科 | 1998 7/2~3 | 東京国際フォーラム | 
| 39 | 砂野 哲 | 近畿大学・高血圧研究所 | 1997 7/24~25 | 豊中市千里ライフサイエンスセンター | 
| 38 | 一條元彦 | 奈良県立医大・産婦人科 | 1996 8/8~9 | 奈良市・新公会堂 | 
| 37 | 三輪 剛 | 東海大学・内科6 | 1995 7/13~14 | 横浜・神奈川県民ホール | 
| 36 | 長 琢朗 | 山口大学・第一生理 | 1994 8/25~26 | 山口県教育会館 | 
| 35 | 田中 隆 | 日本大学・第三外科 | 1993 7/9~10 | 東京ベイヒルトンホテル | 
| 34 | 藤井一元 | 広島女学院大学・生理学 | 1992 7/23~24 | 広島国際会議場 | 
| 33 | 土田正義 | 秋田大学・泌尿器科 | 1991 8/8~9 | 秋田市文化会館 | 
| 32 | 伊藤 漸 | 群馬大学・医療技術短大 | 1990 6/21~22 | 軽井沢プリンスホテル | 
| 31 | 石川 誠 | 山形大学・第二内科 | 1989 7/21~22 | ホテル蔵王 | 
| 30 | 富田忠雄 | 名古屋大学・第一生理 | 1988 7/15~16 | 名古屋市中小企業振興会館 | 
| 29 | 古味信彦 | 徳島大学・第一外科 | 1987 6/4~5 | 徳島県郷土文化会館 | 
| 28 | 粕谷 豊 | 星薬科大学・薬理 | 1986 6/26~27 | 東京・京王プラザ | 
| 27 | 小野慶一 | 弘前大学・第二外科 | 1985 6/6~7 | 弘前文化センター | 
| 26 | 中山 沃 | 岡山大学・第二生理 | 1984 7/15~16 | 岡山プラザホテル | 
| 25 | 近藤芳夫 | 東京大学・第三外科 | 1983 6/24~25 | 山中湖・ホテルマウント富士 | 
| 24 | 酒井敏夫 | 東京慈恵医大・第二生理 | 1982 6/12~13 | 東京慈恵会医科大学 | 
| 23 | 岡本英三 | 兵庫医大・第一外科 | 1981 7/27~28 | 宝塚ホテル | 
| 22 | 宮崎英策 | 札幌医大・第二生理 | 1980 6/11~12 | 札幌市教育文化会館 | 
| 21 | 佐藤 博 | 千葉大学・第二外科 | 1979 6/15~16 | 千葉ニューパークホテル | 
| 20 | 横山正松 | 福島県立医大・第一生理 | 1978 8/25~26 | 福島県文化センター | 
| 19 | 山形敞一 | 東北大学・第三内科 | 1977 8/16~17 | 仙台・電力ホール | 
| 18 | 市河三太 | 昭和大学・第二生理 | 1976 7/14~15 | 山中湖・ホテルマウント富士 | 
| 17 | 白鳥常男 | 奈良県立医大・第一外科 | 1975 5/21~22 | 奈良県文化会館 | 
| 16 | 栗山 煕 | 九州大学歯学部・口腔生理 | 1974 5/3~4 | 福岡・明治生命ホール | 
| 15 | 藤野敏行 | 三重大学・第二外科 | 1973 7/6~7 | 鳥羽国際ホテル | 
| 14 | 坂東丈夫 | 順天堂大学・薬理 | 1972 7/7~8 | 東京・興和k/k/ホール | 
| 13 | 大内清太 | 弘前大学・外科 | 1971 7/16~17 | 秋田県鉛山・十和田ホテル | 
| 12 | 銭場武彦 | 広島大学・生理 | 1970 7/15~16 | 広島・広島県医師会館 | 
| 11 | 大井 実 | 東京慈恵医大・外科 | 1969 7/15~16 | 箱根・ホテル小涌園 | 
| 10 | 鈴木泰三 | 東北大学・応用生理 | 1968 8/4~5 | 仙台市・宮城県民会館 | 
| 9 | 増田正典 | 京都府立医大・内科 | 1967 7/5~6 | 京都市・勤労会館 | 
| 8 | 福原 武 | 岡山大学・生理 | 1966 7/20~21 | 岡山市・中央労働会館 | 
| 7 | 武田義章 | 大阪大学・外科 | 1965 8/19~20 | 高野山大師教会本部 | 
| 6 | 後藤昌義 | 九州大学・生理 | 1964 9/17~18 | 福岡市・明治生命ビル | 
| 5 | 粟津三郎 | 東邦大学・外科 | 1963 9/4~5 | 東京・銀座ガスホール | 
| 4 | 丹生治夫 | 山口医大・生理 | 1962 9/29 | 山口県自治会館 | 
| 3 | 田北周平 | 徳島大学・外科 | 1961 8/23 | 徳島県自治会館 | 
| 2 | 井上清恒 | 昭和医大・生理 | 1960 8/2~3 | 軽井沢・晴山ホテル | 
| 1 | 槇 哲夫 | 弘前大学 | 1959 8/6 | 仙台・東北大学医学部 | 
ただし、第1, 2回は平滑筋筋電図研究会、第3回は平滑筋研究会。
黄色の行は基礎系。



